Välisumma: 135.00€
Mitoitusopas
Koko | Rinta (CM) | Vyötärö (CM) | Lantio (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Koko | Rinta (CM) | Vyötärö (CM) | Lantio (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Ikä | Koko (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |

Klarus 18650 akku – 2600 mAh 3.7V Li-ion suojattu
45.00€
Tuotemerkki: Klarus
Värit:
- Ilmainen toimitus
- Toimitetaan sinulle 8-10 päivän kuluessa
- Helppo palautus
Kuvaus
Suojatut ladattavat litiumparistot ovat erittäin turvallisia ja niitä suositellaan käytettäväksi taskulamppujen ja led-ajovalaisimien kanssa.
Tarkista aina, että lamput, joissa haluat käyttää näitä paristoja, ovat yhteensopivia niiden syöttämän jännitteen kanssa.
18650 – 2600mAh 3.7V paristo on samankokoinen kuin 2 perinteistä CR123 paristoa, se voi yksinkertaisesti korvata 2x CR123 jos lamppu sen sallii.
Tämä paristo on yhteensopiva seuraavien lamppujen kanssa: (Ei-tyhjentävä luettelo)
Klarus XT10, XT11, XT2C, XT20, XT20, XT30, RS11, ST11, ST2C, ST30 lamppusarja
Kipinän SL6 taskulamppusarja
Kipinän ST6 – SD6 otsalamppusarja
LED LENSER M7R, X7R.br/>The Skilhunt Defier X1, X2, X3, XT, X0 torch series
The Fenix TK15, TK 21, TK22, TK75, TK 35, PD32, PD35 torch series
Features
Voltage: 3.7V (täysi lataus 4.2V)
Kapasiteetti: 2600mAh (tehtaan tiedot)
Lataus/purkausmäärä: 300 kertaa
Suojattu
Pituus: 68 mm
Halkaisija: 18.1 mm
Älä jätä akkua lataukseen yli 24 tunniksi.
Paino: 47g